 |
| Stock# | 6083 |
| Body Type: | Sedan |
| Miles: | 29,320 |
| Odometer: | Actual |
| Production Date: | 12-2005 |
| PRICE: | $12,900 |
| TITLE TYPE: | Salvage |
|
|
|
 |
| Stock# | 4904 |
| Body Type: | SEDAN |
| Miles: | 21,456 |
| Odometer: | Actual |
| Production Date: | |
| PRICE: | $28,900 |
| TITLE TYPE: | Salvage |
|
|
|
 |
| Stock# | 5948 |
| Body Type: | Sedan |
| Miles: | 33,408 |
| Odometer: | Actual |
| Production Date: | |
| PRICE: | $7,900 |
| TITLE TYPE: | Salvage |
|
|
|
 |
| Stock# | 5913 |
| Body Type: | Coupe |
| Miles: | 92,520 |
| Odometer: | Actual |
| Production Date: | 06-2001 |
| PRICE: | SOLD |
| TITLE TYPE: | Salvage |
|
|
|
 |
| Stock# | 6009 |
| Body Type: | Sedan |
| Miles: | 6,480 |
| Odometer: | Actual |
| Production Date: | 08-2007 |
| PRICE: | $9,900 |
| TITLE TYPE: | Salvage |
|
|
|
 |
| Stock# | 5590 |
| Body Type: | Sedan |
| Miles: | 54,328 |
| Odometer: | Actual |
| Production Date: | 06-2003 |
| PRICE: | $16,900 |
| TITLE TYPE: | Salvage |
|
|
|
 |
| Stock# | 5908 |
| Body Type: | Sedan |
| Miles: | 9,661 |
| Odometer: | Actual |
| Production Date: | |
| PRICE: | $8500 |
| TITLE TYPE: | Salvage |
|
|
|
 |
| Stock# | 5986 |
| Body Type: | Sedan |
| Miles: | 76,183 |
| Odometer: | Actual |
| Production Date: | |
| PRICE: | $9,900 |
| TITLE TYPE: | Salvage |
|
|
|
 |
| Stock# | 6006 |
| Body Type: | Sedan |
| Miles: | 62,982 |
| Odometer: | Actual |
| Production Date: | 06-2006 |
| PRICE: | $12,900 |
| TITLE TYPE: | Salvage |
|
|
|
 |
| Stock# | 5329 |
| Body Type: | Sedan |
| Miles: | 13,000 |
| Odometer: | Actual |
| Production Date: | 01-2005 |
| PRICE: | $152,900 |
| TITLE TYPE: | Clean |
|
|
|