 |
| Stock# | 5999 |
| Body Type: | Suburban |
| Miles: | 7,694 |
| Odometer: | Actual |
| Production Date: | |
| PRICE: | $11,900 |
| TITLE TYPE: | Clean |
|
|
|
 |
| Stock# | 6039 |
| Body Type: | Van |
| Miles: | 109,873 |
| Odometer: | Actual |
| Production Date: | |
| PRICE: | $CALL |
| TITLE TYPE: | Clean |
|
|
|
 |
| Stock# | 5761 |
| Body Type: | Van |
| Miles: | 71,025 |
| Odometer: | Actual |
| Production Date: | 10-2004 |
| PRICE: | $8,900 |
| TITLE TYPE: | Salvage |
|
|
|
 |
| Stock# | 6034 |
| Body Type: | Wagon |
| Miles: | 1,455 |
| Odometer: | Actual |
| Production Date: | 12-2007 |
| PRICE: | $13,900 |
| TITLE TYPE: | Salvage |
|
|
|
 |
| Stock# | 5885 |
| Body Type: | Van |
| Miles: | 6000 |
| Odometer: | Actual |
| Production Date: | 09-2006 |
| PRICE: | $29,900 |
| TITLE TYPE: | Rebuilt |
|
|
|
 |
| Stock# | 5808 |
| Body Type: | Recreational |
| Miles: | 63500 |
| Odometer: | |
| Production Date: | |
| PRICE: | |
| TITLE TYPE: | Clean |
|
|
|